Indirizzo
Via Roma, 4313022 Boccioleto (VC)
Mappa
Coordinate: 45°49'48,1''N 8°6'43,8''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0163.75127 |
---|---|
boccioleto@ruparpiemonte.it |
|
PEC |
boccioleto@cert.ruparpiemonte.it |
Modalità di accesso
Lungo la strada provinciale S.P. 10 verso Alto Sermenza, poco dopo la torre campanaria, sulla sinistra, sono presenti le scalinate che portano all'ingresso degli uffici comunali
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 82000130029 |
Partita Iva | 00439560020 |
Codice univoco di fatturazione | UF98KE Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 002014 |
Codice catastale | A914 |
Codice iPA | c_a914 |
Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 19/05/2021 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: NUOVO codice IBAN dal 01.01.2024: IT29 H030 6944 9001 0000 0046 031 Intesa San Paolo c/c postale n.11366135 (Servizio Tesoreria) |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 211 (al 31/12/2010) |
Numero famiglie | 123 |
Denominazione abitanti | Boccioletesi |
Festa patronale | 29 Giugno - Santi Pietro e Paolo |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 34 |
Altitudine (m s.l.m.) | 667 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 613 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 2344 |
Zona altimetrica ISTAT | Montagna Interna |
Latitudine | 45°49'53"04 N |
Longitudine | 08°6'50"04 E |
Confini comunali | Nord: Rimasco Sud: Scopello, Campertogno, Scopa Est: Balmuccia, Rossa Ovest: Mollia, Rima S.Giuseppe |
Distanza dal capoluogo (km) | 75 |
Distanze da città di riferimento | - Campertogno (16 Km), Alagna Valsesia (28 Km), Borgosesia (27 Km) |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Fervento, Oro, Ronchi, Piaggiogna, Casetti, Palancato, Oromezzano, Solivo, Genestreto, Moline |
Località | Pomarolo, Tetto Nuovo, Cascina Nuova, La Balma, Pianella, Piane, Ca' Pardomo, San Marco, Ca' Milanetto, Cascinone, Presa, Fabbrica, Otra, Cunaccia, Villa, Bori, Cascinale, Solivo, Riale, Scarampoglio di Fervento |
Alpeggi | Seccio, Selletto, Cuna, Oro Piano, Roccolo, Ca' D'Marc, Solivo di Palancato, Fontanello, Piane Grandi, Laghetti, Sella, Piana, Livetto, Cavurgo, Tra da l'Asu, Ca' d'Malgin, Ca' d'Giali, Piana delle Rive, Aldu Lancia, Casera Nova, Sal dal Roc, Campo Alto, Piana di Campo Alto, Oraccio, Fragheè, Sasso Marcio, Alpe Tetto, Sambra, Rogo, Sasso, Druseei, Daloc, Sordo, Pisse, Becco, Piana di Selletto, Brigheri, Montà, Sassi della Tela, Scarpia, Tout dal Piani, Rivetto, Terono Grande, Farina, Tout Sech, Tagliata, Marina, Torbe, Becco Salerio, Rive, Bondero, Ghioso, Traverla, Pasqua del Solivo, Gerbidi, Ronchiere, Cascina d'Orello, Geng, La Massa, Pra dell'Ometto, Castello, Pianaccia, La Guccia, Ovago, Salei, Gesiole, Calandero, Pianoni, Valle del Ciabattino, Masset, Roncaccio, Ventolaro, Colma Ruscata, Loco, Scalvai, Ghiaccio, Cugnolo, Crosa |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Montagne | Sajunchè, Pizzo Castello |
Corsi d'acqua | Torrente Sermenza, Torrente Cavaione, Torrente Chiappa, Rio S.Giuseppe, Rio Garete, Rio Riale, Rio Gula, Rio Cuccia, Rio Piana di Belletto, Rio della Tela, Rio Gerbidi, Rio Romponet, Rio Scarpetto, Rio Poloceo, Rio delle Pissie, Rio delle Torbe, Rio Solivo, Rio Piova Negra, Rio Pietro, Rio Trochiasso, Rio Tra del Asu, Rio Roncaccio |
Laghi | Lago di Rimasco (7 Km), Lago d'Orta (45 Km) |
Clima | Estati Calde - Inverni Rigidi |