Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI BOCCIOLETO
Via Roma n.43
13022 BOCCIOLETO (VC) - Italy
Tel. (+39)0163.75127
Fax (+39)0163.753900
| boccioleto@reteunitaria.piemonte.it | |
| Codice Istat | 002014 |
| Zona Altimetrica Istat | Montagna Interna |
| Codice Belfiore | A914 |
| Codice Fiscale | 82000130029 |
| Partita IVA | 00439560020 |
| Conto Corrente | c/c bancario n.0000000009150 - ABI 06090 CAB 44900 CIN C IBAN ITC0609044900000000009150 c/c postale n.11366135 (Servizio Tesoreria) c/c postale n.14593131 (Pagamenti ICI) |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 241 (al 31/12/2007) |
| Densità Demografica | 7 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 144 |
| Denominazione | Boccioletesi |
| Festa Patronale | 29 Giugno - Santi Pietro e Paolo |
| Cartografia | Carta topografica d'Italia serie 25 (Balmuccia) - Foglio 072 - Sezione III |
| Superficie | 34 kmq - 3400 ha |
| Altitudine | min 613 - max 2344 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45°49'53"04 N |
| Longitudine | 08°6'50"04 E |
| Frazioni | Fervento, Oro, Ronchi, Piaggiogna, Casetti, Palancato, Oromezzano, Solivo, Genestreto, Moline |
| Località | Pomarolo, Tetto Nuovo, Cascina Nuova, La Balma, Pianella, Piane, Ca' Pardomo, San Marco, Ca' Milanetto, Cascinone, Presa, Fabbrica, Otra, Cunaccia, Villa, Bori, Cascinale, Solivo, Riale, Scarampoglio di Fervento |
| Alpeggi | Seccio, Selletto, Cuna, Oro Piano, Roccolo, Ca' D'Marc, Solivo di Palancato, Fontanello, Piane Grandi, Laghetti, Sella, Piana, Livetto, Cavurgo, Tra da l'Asu, Ca' d'Malgin, Ca' d'Giali, Piana delle Rive, Aldu Lancia, Casera Nova, Sal dal Roc, Campo Alto, Piana di Campo Alto, Oraccio, Fragheè, Sasso Marcio, Alpe Tetto, Sambra, Rogo, Sasso, Druseei, Daloc, Sordo, Pisse, Becco, Piana di Selletto, Brigheri, Montà, Sassi della Tela, Scarpia, Tout dal Piani, Rivetto, Terono Grande, Farina, Tout Sech, Tagliata, Marina, Torbe, Becco Salerio, Rive, Bondero, Ghioso, Traverla, Pasqua del Solivo, Gerbidi, Ronchiere, Cascina d'Orello, Geng, La Massa, Pra dell'Ometto, Castello, Pianaccia, La Guccia, Ovago, Salei, Gesiole, Calandero, Pianoni, Valle del Ciabattino, Masset, Roncaccio, Ventolaro, Colma Ruscata, Loco, Scalvai, Ghiaccio, Cugnolo, Crosa |
| Confini Comunali | Nord: Rimasco Sud: Scopello, Campertogno, Scopa Est: Balmuccia, Rossa Ovest: Mollia, Rima S.Giuseppe |
| Distanza | 75 Km da Vercelli - Campertogno (16 Km), Alagna Valsesia (28 Km), Borgosesia (27 Km) |
TERRITORIO
| Rilievo | Collina Interna |
| Montagne | Sajunchè, Pizzo Castello |
| Corsi d'Acqua | Torrente Sermenza, Torrente Cavaione, Torrente Chiappa, Rio S.Giuseppe, Rio Garete, Rio Riale, Rio Gula, Rio Cuccia, Rio Piana di Belletto, Rio della Tela, Rio Gerbidi, Rio Romponet, Rio Scarpetto, Rio Poloceo, Rio delle Pissie, Rio delle Torbe, Rio Solivo, Rio Piova Negra, Rio Pietro, Rio Trochiasso, Rio Tra del Asu, Rio Roncaccio |
| Laghi | Lago di Rimasco (7 Km), Lago d'Orta (45 Km) |
| Clima | Estati Calde - Inverni Rigidi |







